Materialien
In der folgenden Aufstellung sind chronologisch die Materialien zusammengestellt, gleichzeitig werden die verantwortlichen Gruppen oder Initiativen benannt. Kontaktadressen und gegebenenfalls Ansprechpartner sind hinterlegt.
2011 | Stab Demografische Entwicklung | |
2011 | Verein für Regionalentwicklung Werra-Meißner / Werra-Meißner-Kreis | |
2011 | Verein für Regionalentwicklung Werra-Meißner | |
2010 | Verein für Regionalentwicklung Werra-Meißner | |
2010 | Verein für Regionalentwicklung Werra-Meißner | |
2010 | Verein für Regionalentwicklung Werra-Meißner | |
2010 | Verein für Regionalentwicklung Werra-Meißner | |
2010 | Verein für Regionalentwicklung Werra-Meißner | |
2010 | Verein für Regionalentwicklung Werra-Meißner | |
2010 | Verein für Regionalentwicklung Werra-Meißner | |
2010 | Verein für Regionalentwicklung Werra-Meißner | |
Katalog "Mittendrin statt Außenvor - Bauen und Sanieren im Ortskern" | 2009 | AG Regionalentwicklung |
2009 | Stab Demografische Entwicklung | |
Regionales Handlungskonzept Werra-Meißner Bewerbung um Teilnahme am Modellprojekt "Region schafft Zukunft" | 2009 | Verein für Regionalentwicklung Werra-Meißner |
Den demografischen Wandel gestalten Der Praxisbericht fasst bereits abgeschlossene sowie laufende Projekte im Themenfeld Demografie auf Kreisebene zusammen, die prinzipiell auch auf andere Kommunen oder Landkreise übertragbar sind. | 2008 | AG Denkfabrik |
2007 | Verein für Regionalentwicklung Werra-Meißner | |
2006 | Universität Kassel |
